Grafici e Mappe
Grafici e Mappe
Grafico aggregato
Di seguito sono riportati i dati aggregati relativi alla rimozione delle macerie pubbliche e private.
Osservando il grafico si può notare come, con il passare dei mesi, diminuiscano le macerie pubbliche rimosse (che sono quasi al termine) ed aumentino invece quelle private.
Dati aggiornati il 20 febbraio 2019 alle 10:43
Statistiche generali delle macerie rimosse (quantità espresse in tonnellate)
Tutte | Pubbliche | Private * | |
---|---|---|---|
Macerie rimosse in assoluto (dal 2009) | 1.931.335 | 495.818 | 1.435.517 |
Macerie rimosse nell'anno 2019 | 0 | 0 | 0 |
Macerie rimosse nel mese di febbraio 2019 | 0 | 0 | 0 |
Macerie rimosse nella settimana 18/02/2019 – 23/02/2019 | 0 | 0 | 0 |
Macerie pubbliche rimosse nel giorno 20/02/2019 | 0 | 0 | 0 |
* Il calcolo delle macerie parte dal 15 giugno 2012 |